Cao

财务概况 - 季度资产负债表

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update)
现金 55.96 33.07 18.23 30.68 31.31
短期投资 317.08 275.13 382.61 238.42 347.47
现金及短期投资 373.04 308.20 400.84 269.11 378.78
应收款项 - 贸易,总值 941.39 573.84 686.36 1,075.63 950.67
呆账拨备 -7.22 -6.06 -5.85 -8.13 -7.42
应收款项 - 贸易,净值 934.17 567.78 680.51 1,067.50 943.25
应收款项 - 其它 49.98 53.89 36.74 30.87 25.49
应收款项合计,净值 984.15 621.67 717.25 1,098.38 968.74
存货 - 制成品 88.27 182.09 42.93 91.38 58.68
总存货 88.27 182.09 42.93 91.38 58.68
预付开支 45.63 54.33 48.48 80.38 23.14
其它流动资产 9.96 39.62 18.25 27.87 51.28
其它流动资产,合计 9.96 39.62 18.25 27.87 51.28
总流动资产 1,501.04 1,205.91 1,227.74 1,567.11 1,480.61
机械/设备 - 总值 4.24 3.69 1.85 2.36 2.27
其他物业/厂房/设备 - 总收入 34.80 59.04 56.01 38.05 26.04
物业/厂房/设备,合计 - 总值 39.05 62.72 57.87 40.41 28.31
累计减值,合计 -18.00 -45.49 -39.97 -31.38 -8.65
物业/厂房/设备,合计 - 净额 21.04 17.24 17.90 9.03 19.66
商誉 - 总值 4.29 4.29 1.18 1.18 1.18
累计商誉摊销 -4.29 -0.91 -0.91 -0.91 0.00
商誉,净值 0.00 3.38 0.27 0.27 1.18
无形资产 - 总值 13.04 12.96 4.68 4.61 4.55
累计无形资产摊销 -6.26 -5.13 -4.55 -4.40 -4.20
无形资产,净值 6.78 7.83 0.13 0.21 0.36
长期投资 - 联属公司 253.15 259.78 283.68 304.58 362.04
LT Investments - Other 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
长期投资 258.65 265.28 289.18 310.08 367.54
递延所得税 - 长期资产 0.00 0.00 0.45 1.25 3.60
其它长期资产,合计 0.00 0.00 0.45 1.25 3.60
总资产 1,787.51 1,499.62 1,535.66 1,887.95 1,872.95
应付款项 731.26 456.67 537.93 897.81 761.62
预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据/短期债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
当前部分长期债务/资本租赁 5.56 8.28 6.69 4.23 10.97
客户垫款 3.62 4.92 7.63 10.54 144.87
应付所得税 3.68 2.35 0.78 0.23 2.07
其它应付款项 73.22 64.84 43.82 48.81 56.36
其它流动负债 9.14 43.37 23.05 42.05 46.49
其它流动负债,合计 89.66 115.48 75.28 101.62 249.79
流动负债合计 826.48 580.43 619.90 1,003.66 1,022.38
Capital Lease Obligations 0.73 4.28 7.66 0.51 3.92
长期债务合计 0.73 4.28 7.66 0.51 3.92
总债务 6.29 12.56 14.35 4.74 14.89
递延所得税 - 长期负债 7.95 7.50 6.73 6.90 11.70
递延所得税 7.95 7.50 6.73 6.90 11.70
Minority Interest 3.95 4.43 0.00 0.00 0.00
总负债 839.11 596.64 634.29 1,011.07 1,037.99
普通股 215.57 215.57 215.57 215.57 215.57
普通股,合计 215.57 215.57 215.57 215.57 215.57
保留盈利(累计赤字) 747.05 698.50 676.82 653.23 625.86
库存股份 - 普通股 -5.48 -5.48 -5.48 -5.48 -5.48
汇兑调整 -8.74 -5.62 14.46 13.56 -0.99
其它权益,合计 -8.74 -5.62 14.46 13.56 -0.99
总权益 948.40 902.98 901.37 876.88 834.96
总负债及股东权益 1,787.51 1,499.62 1,535.66 1,887.95 1,872.95
已发行股份 – 首次发售普通股 860.18 860.18 860.18 860.18 860.18
已发行普通股合计 860.18 860.18 860.18 860.18 860.18
库存股份 – 首次发售普通股 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
普通股股东人数 12,287.00 12,572.00 12,884.00 12,900.00 12,964.00
累计商誉摊销 4.29 0.91 0.91 0.91 0.00
累计无形资产摊销 6.26 5.13 4.55 4.40 4.20
递延收入 - 即期 3.62 4.92 7.63 0.21 0.00
扣除存货总流动资产 1,412.78 1,023.82 1,184.81 1,475.74 1,421.93
速动比率 1.71 1.76 1.91 1.47 1.39
流动比率 1.82 2.08 1.98 1.56 1.45
债务净值 -362.80 -291.20 -386.49 -264.36 -363.89
有形资产账面值 941.62 891.78 900.97 876.40 833.42
每股有形资产账面值 1.09 1.04 1.05 1.02 0.97
经营租赁总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第1年到期的经营租赁付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第2年到期的经营租赁付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第3年到期的经营租赁付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第4年到期的经营租赁付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5年到期的经营租赁付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营租赁付款至少2 - 3年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 - 5年内到期的经营租赁付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第6年及以后的标准化经营租赁付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
For a more complete picture of our financial results, please review our SGX Announcements

Copyright Refinitiv