Cao

财务概况 - 年度损益表

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update)
销售净额 14,429.57 16,464.12 17,636.66 10,516.96 20,343.49
收入 14,429.57 16,464.12 17,636.66 10,516.96 20,343.49
总收入 14,429.57 16,464.12 17,636.66 10,516.96 20,343.49
收入成本 14,378.98 16,428.73 17,605.96 10,471.08 20,285.04
收入成本,合计 14,378.98 16,428.73 17,605.96 10,471.08 20,285.04
毛利 50.60 35.39 30.70 45.87 58.46
销售/一般/行政开支 16.59 14.49 11.37 13.64 19.40
销售/一般/行政开支,合计 16.59 14.49 11.37 13.64 19.40
无形资产摊销,经营 0.07 -- -- -- --
折旧/摊销 0.07 -- -- -- --
利息收入 - 经营 -17.74 -3.29 -1.56 -4.60 -6.48
投资收入 - 经营 -0.34 3.71 -0.35 -1.14 0.69
利息/投资收入 - 经营 -18.09 0.42 -1.92 -5.75 -5.79
利息开支(收入)- 除经营外,合计 -18.09 0.42 -1.92 -5.75 -5.79
Impairment-Assets Held for Sale 1.16 0.20 -2.28 -- --
Other Unusual Expense (Income) 0.00 -0.82 -- -- --
不寻常的费用(收入) 1.16 -0.62 -2.28 -- --
其他,净额 14.52 0.15 0.95 1.37 1.20
其他经营开支,合计 14.52 0.15 0.95 1.37 1.20
总经营开支 14,393.23 16,443.17 17,614.08 10,480.35 20,299.84
经营收入 36.35 20.96 22.57 36.61 43.65
利息开支 - 非经营 -0.29 -0.21 -0.18 -0.37 -1.46
利息开支,除非经营外 -0.29 -0.21 -0.18 -0.37 -1.46
投资收入 - 非经营 30.32 17.90 23.55 24.79 65.53
利息/投资收入,非经营 30.32 17.90 23.55 24.79 65.53
利息收入(开支),除非经营外,合计 30.03 17.70 23.37 24.42 64.07
其他非经营收入(开支) -0.45 -0.95 -1.51 -0.79 -1.29
其他,净额 -0.45 -0.95 -1.51 -0.79 -1.29
税前收入净额 65.93 37.71 44.43 60.24 106.43
所得税拨备 7.56 4.52 4.08 4.05 6.60
税后收入净额 58.37 33.19 40.35 56.19 99.83
Minority Interest 0.48 0.35 -- -- --
除非经常项目前收入净额 58.86 33.53 40.35 56.19 99.83
收入净额 58.86 33.53 40.35 56.19 99.83
普通股可分配收入(除非经常项目) 58.86 33.53 40.35 56.19 99.83
普通股可分配收入(含非经常项目) 58.86 33.53 40.35 56.19 99.83
基本加权平均股份数 860.18 860.18 860.18 860.18 860.18
基本每股盈利(除非经常项目) 0.07 0.04 0.05 0.07 0.12
基本每股盈利(含非经常项目) 0.07 0.04 0.05 0.07 0.12
摊薄收入净额 58.86 33.53 40.35 56.19 99.83
摊薄加权平均股份数 860.18 860.18 860.18 860.18 860.18
稀释每股收益不包括特殊项目 0.07 0.04 0.05 0.07 0.12
摊薄每股收益包括特殊项目 0.07 0.04 0.05 0.07 0.12
每股股息 - 首次发行普通股 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03
股息总额 - 普通股 33.01 10.20 12.08 16.83 30.04
Impairment-Assets Held for Sale, Supplemental 8.65 -- -- -- --
Impairment-Assets Held for Use, Supplemental 3.38 0.02 0.03 0.95 0.01
非重复项目,总计 12.03 0.02 0.03 0.95 0.01
特殊项目总数 13.19 -0.60 -2.25 0.95 0.01
税前标准化收入 79.12 37.11 42.18 61.19 106.45
特殊项目对所得税的影响 1.51 -0.07 -0.21 0.06 0.00
所得税不包括特殊项目的影响 9.07 4.45 3.87 4.11 6.60
税后归一化收入 70.05 32.66 38.31 57.08 99.84
普通收入的归一化收入 70.53 33.01 38.31 57.08 99.84
基本正常化每股盈利 0.08 0.04 0.04 0.07 0.12
摊薄正常化每股盈利 0.08 0.04 0.04 0.07 0.12
无形资产摊销,补充 1.12 0.69 0.15 0.20 0.26
折旧,补充 7.45 9.18 9.38 11.84 11.62
利息开支,补充 0.29 0.21 0.18 0.37 1.46
租金开支,补充 -- -- -- -- --
股票薪酬,补充 -- -- -- -- --
附属公司权益,补充 30.32 17.90 23.55 24.79 65.53
Minority Interest, Supplemental 0.48 0.35 -- -- --
审计相关费用,补充 0.54 0.41 -- -- --
所有其他费用支付给审计员,补充 0.01 0.01 -- -- --
毛利率 0.35 0.21 0.17 0.44 0.29
营业利润率 0.25 0.13 0.13 0.35 0.21
税前利润率 0.46 0.23 0.25 0.57 0.52
实际税率 11.46 11.99 9.18 6.72 6.20
净利润率 0.41 0.20 0.23 0.53 0.49
正常化息税前盈利 31.45 20.78 18.41 31.81 37.88
正常化息税折旧摊销前盈利 40.03 30.65 27.95 43.85 49.76
本期税项 - 总值 5.85 2.97 0.72 0.24 1.17
本期税项 - 总值 5.85 2.97 0.72 0.24 1.17
递延税项 - 国内 -- -- -- -- --
递延税 - 总计 0.00 0.45 0.81 2.35 0.90
递延税 - 总计 0.00 0.45 0.81 2.35 0.90
其他税项 1.71 1.10 2.56 1.45 4.53
所得税 - 总值 7.56 4.52 4.08 4.05 6.60
定额供款开支 - 国内 -- -- -- -- --
退休金开支总额 -- -- -- -- --
For a more complete picture of our financial results, please review our SGX Announcements

Copyright Refinitiv