CAO大事記
CAO大事記(自2006年起)
2023
2023
11月24日 | 榮獲2023年亞洲卓越企業暨永繼發展獎「年度行業領袖獎」 |
11月08日 | 獲得新加坡證券投資者協會授予2023年「最透明公司獎」(能源組冠軍) |
2022
09月22日 | 中國航油新加坡公司首次獲得ISCC CORSIA和ISCC EU兩大資質認證。 |
07月13日 | 中國航油歐洲公司首次獲得ISCC EU資質認證。 |
2021
09月20日 | 被納入富時海峽時報新加坡伊斯蘭合規指數 |
05月06日 | 入選興業研究發佈的2021年新加坡「瑰寶」小市值股20大榜單 |
2019
09月26日 | 獲得新加坡證券投資者協會(「SIAS」) 授予2019年"最透明公司獎" (能源組第一名) |
09月06日 | 獲《前沿》週刊頒發2019年億萬新元俱樂部「最佳表現股」(商業組別)獎 |
08月08日 | 2019年新加坡國立大學商學院的治理、機構和組織中心的治理與透明指數排名中名列48位 |
07月23日 | 獲頒新加坡企業大獎組織2019年「最佳風險管理獎項」(金獎,中型企業組別) |
2018
10月09日 | 獲頒《投資者關係雜誌》2018年投資者關係全球論壇與嘉獎的「最佳投資者關係企業–全球機構投資者選擇獎」 |
09月25日 | 獲得SIAS授予2018年"股東溝通卓越獎" (大型企業組第三名) |
07月18日 | 獲頒新加坡企業大獎組織2018年「最佳投資者獎項」(金獎,大型企業組別) |
06月29日 | 宣佈收購全資子公司Navires Aviation Limited (現更名為中國航油(歐洲)有限公司(新)(簡稱「CAFEU」)) |
04月04日 | 在2017年東盟企業治理計分卡中,位列新加坡100強企業的第24名 |
03月09日 | 2017年新加坡國際100強企業海外營業額排名中名列第2位 |
2017
09月19日 | 獲得SIAS授予2017年"新加坡企業治理獎" (能源行業組第一名) |
03月28日 | 2016年新加坡國際100強企業海外營業額排名中名列第3位 |
02月23日 | 2016年全年供應與貿易總量和淨利潤創歷史新高 |
2016
09月30日 | 獲得SIAS授予2016年"最透明公司獎" (能源行業組第一名) |
04月05日 | 在2015年東盟企業治理計分卡中,位列新加坡100強企業的第61名 |
2015
10月16日 | 獲得SIAS授予2015年"最透明公司獎" (油氣行業組第二名) |
07月08日 | 獲頒新加坡企業大獎組織2015年「最佳投資者獎項」(金獎,中型企業組別) |
05月04日 | 在2014年東盟企業治理計分卡中,位列新加坡100強企業的第34名 |
02月12日 | 2014年全年營業額突破171億美元 |
2014
10月31日 | 獲得SIAS授予2014年"最透明公司獎" (油氣行業組第二名) |
07月15日 | 獲頒新加坡企業大獎組織2014年「最佳投資者獎項」(銀獎,中型企業組別) |
07月15日 | 獲頒新加坡企業大獎組織2014年「最佳年報獎項」(銅獎,中型企業組別) |
2013
11月28日 | CAO於英國成立全資子公司——中國航油(歐洲)有限公司 |
11月08日 | 獲得SIAS授予2013年"最透明公司獎" (油氣行業組第二名) |
11月08日 | 獲得SIAS授予2013年"新加坡企業治理獎"(中型企業組第二名) |
02月28日 | 宣佈公司2020年戰略 |
02月28日 | 2012年全年航油業務量突破1000萬噸 |
02月01日 | 2012年新加坡國際100強企業海外銷售額/營業額排名中名列第5位 |
01月24日 | 獲中國—東盟商務理事會頒發 2012年"中國企業走進東盟"獎 |
2012
10月 3日 | 獲得SIAS授予2012年"最透明公司獎" (油氣行業組第二名) |
03月01日 | 中國航油(香港)有限公司和北美航油有限公司現已被中國航油(新加坡)股份有限公司("CAO")收購,成為CAO的子公司。 |
2011
10月26日 | 獲得SIAS授予2011年"最透明公司獎" (國外上市公司組第二名) |
10月08日 | 宣佈收購韓國Oilhub Korea Yeosu Co., Ltd 26%的股權,並租賃該油庫的儲罐 |
10月06日 | 宣佈收購丹戎浪沙第三油庫26%的股權,並租賃該油庫的儲罐 |
08月04日 | 宣佈首次直接面向航空公司長期供應航油,首批客戶包括海南航空公司和土耳其航空公司,為其在中國以外的指定國際機場供應航油 |
02月24日 | 宣佈2010財年全年航油供應與貿易量及淨利潤連續第三年創歷史最高 |
01月20日 | 在新加坡國際企業發展局評選的"新加坡國際100家企業"——海外收入排名中名列9位 |
2010
10月12日 | CAO與BP簽訂4年合作協議,加深合作 |
10月05日 | 被SIAS授予2010年"最透明公司獎"(國外上市公司組第二名) |
08月16日 | 任命CAO母公司中國航空油料集團公司(簡稱"CNAF")總經理孫立先生為CAO董事長 |
05月17日 | 開始建立燃料油團隊 |
2009
06月26日 | 與大連西太簽訂合作框架協議 |
04月15日 | 與中海油簽訂合作框架協議,承銷中海油惠州煉廠出口的部分航油 |
02月23日 | 完成收購管輸公司49%股權的交割 |
2008
07月18日 | 獲頒新加坡企業大獎組織2018年「最佳投資者獎項」(金獎,大型企業組別) |
12月04日 | CAO與BP簽署臨時貿易協議,全面恢復貿易活動 |
11月14日 | 王家園博士代替林日波先生就任公司獨立董事長;披露委員會解散 |
11月04日 | 公司在2008新加坡國際100家企業排名中名列第9位 |
10月01日 | 成立石化產品貿易團隊,開展其他油品貿易 |
05月09日 | 孟繁秋先生擔任公司首席執行官;高級辦公會解散 |
04月23日 | 宣佈收購中國航油津京管道運輸有限責任公司49%的股權 |
03月 | 開始航油套保和貿易業務,不再使用純粹背對背的航油採購業務模式 |
02月28日 | 宣佈公司戰略 |
02月14日 | 獲得新加坡國際企業發展局授予"全球貿易商計劃"成員地位 |
2007
10月04日 | 獲得新加坡證券投資者協會("SIAS")授予"最透明公司獎"(國外上市公司組第二名) |
07月10日 | 公司在2007新加坡國際100家企業排名中名列第12位 |
06月15日 | 張振啓先生就任公司執行董事/總經理;特別工作小組解散 |
05月17日 | 償還全部債款餘額7330萬美元,債務重組計劃完成 |
04月30日 | 孫立先生被任命為副董事長 |
01月29日 | 將新源股權從80%減少到39% |
01月24日 | 出售CLH 5%股權;用此交易所得資金提前4年於2007年5月還清全部債務 |
2006
11月14日 | 採用母公司新的企業標誌 |
05月25日 | 重新啓動以主體模式航油採購業務 |
03月29日 | 在新一屆董事會領導下CAO股票恢復交易,標誌著公司完成重組 |