CAO大事记
CAO大事记(自2006年起)
2024
2024
9月17日 | 获颁2024年新加坡证券投资者协会“最透明公司奖”(能源组) |
8月27日 | 获颁2024年新加坡企业大奖“最佳风险管理金奖”(3至10亿新元市值组别) |
2023
11月24日 | 荣获2023年亚洲卓越企业暨永继发展奖“年度行业领袖奖” |
11月08日 | 获得新加坡证券投资者协会授予2023年“最透明公司奖”(能源组冠军) |
2022
09月22日 | 中国航油新加坡公司首次获得ISCC CORSIA和ISCC EU两大资质认证。 |
07月13日 | 中国航油欧洲公司首次获得ISCC EU资质认证。 |
2021
09月20日 | 被纳入富时海峡时报新加坡伊斯兰合规指数 |
05月06日 | 入选兴业研究发布的2021年新加坡“瑰宝”小市值股20大榜单 |
2019
09月26日 | 获得新加坡证券投资者协会(“SIAS”) 授予2019年"最透明公司奖" (能源组第一名) |
09月06日 | 获《前沿》周刊颁发2019年亿万新元俱乐部“最佳表现股”(商业组别)奖 |
08月08日 | 2019年新加坡国立大学商学院的治理、机构和组织中心的治理与透明指数排名中名列48位 |
07月23日 | 获颁新加坡企业大奖组织2019年“最佳风险管理奖项”(金奖,中型企业组别) |
2018
10月09日 | 获颁《投资者关系杂志》2018年投资者关系全球论坛与嘉奖的“最佳投资者关系企业–全球机构投资者选择奖” |
09月25日 | 获得SIAS授予2018年"股东沟通卓越奖" (大型企业组第三名) |
07月18日 | 获颁新加坡企业大奖组织2018年“最佳投资者奖项”(金奖,大型企业组别) |
06月29日 | 宣布收购全资子公司Navires Aviation Limited (现更名为中国航油(欧洲)有限公司(新)(简称“CAFEU”)) |
04月04日 | 在2017年东盟企业治理计分卡中,位列新加坡100强企业的第24名 |
03月09日 | 2017年新加坡国际100强企业海外营业额排名中名列第2位 |
2017
09月19日 | 获得SIAS授予2017年"新加坡企业治理奖" (能源行业组第一名) |
03月28日 | 2016年新加坡国际100强企业海外营业额排名中名列第3位 |
02月23日 | 2016年全年供应与贸易总量和净利润创历史新高 |
2016
09月30日 | 获得SIAS授予2016年"最透明公司奖" (能源行业组第一名) |
04月05日 | 在2015年东盟企业治理计分卡中,位列新加坡100强企业的第61名 |
2015
10月16日 | 获得SIAS授予2015年"最透明公司奖" (油气行业组第二名) |
07月08日 | 获颁新加坡企业大奖组织2015年“最佳投资者奖项”(金奖,中型企业组别) |
05月04日 | 在2014年东盟企业治理计分卡中,位列新加坡100强企业的第34名 |
02月12日 | 2014年全年营业额突破171亿美元 |
2014
10月31日 | 获得SIAS授予2014年"最透明公司奖" (油气行业组第二名) |
07月15日 | 获颁新加坡企业大奖组织2014年“最佳投资者奖项”(银奖,中型企业组别) |
07月15日 | 获颁新加坡企业大奖组织2014年“最佳年报奖项”(铜奖,中型企业组别) |
2013
11月28日 | CAO于英国成立全资子公司——中国航油(欧洲)有限公司 |
11月08日 | 获得SIAS授予2013年"最透明公司奖" (油气行业组第二名) |
11月08日 | 获得SIAS授予2013年"新加坡企业治理奖"(中型企业组第二名) |
02月28日 | 宣布公司2020年战略 |
02月28日 | 2012年全年航油业务量突破1000万吨 |
02月01日 | 2012年新加坡国际100强企业海外销售额/营业额排名中名列第5位 |
01月24日 | 获中国—东盟商务理事会颁发 2012年"中国企业走进东盟"奖 |
2012
10月 3日 | 获得SIAS授予2012年"最透明公司奖" (油气行业组第二名) |
03月01日 | 中国航油(香港)有限公司和北美航油有限公司现已被中国航油(新加坡)股份有限公司("CAO")收购,成为CAO的子公司。 |
2011
10月26日 | 获得SIAS授予2011年"最透明公司奖" (国外上市公司组第二名) |
10月08日 | 宣布收购韩国Oilhub Korea Yeosu Co., Ltd 26%的股权,并租赁该油库的储罐 |
10月06日 | 宣布收购丹戎浪沙第三油库26%的股权,并租赁该油库的储罐 |
08月04日 | 宣布首次直接面向航空公司长期供应航油,首批客户包括海南航空公司和土耳其航空公司,为其在中国以外的指定国际机场供应航油 |
02月24日 | 宣布2010财年全年航油供应与贸易量及净利润连续第三年创历史最高 |
01月20日 | 在新加坡国际企业发展局评选的"新加坡国际100家企业"——海外收入排名中名列9位 |
2010
10月12日 | CAO与BP签订4年合作协议,加深合作 |
10月05日 | 被SIAS授予2010年"最透明公司奖"(国外上市公司组第二名) |
08月16日 | 任命CAO母公司中国航空油料集团公司(简称"CNAF")总经理孙立先生为CAO董事长 |
05月17日 | 开始建立燃料油团队 |
2009
06月26日 | 与大连西太签订合作框架协议 |
04月15日 | 与中海油签订合作框架协议,承销中海油惠州炼厂出口的部分航油 |
02月23日 | 完成收购管输公司49%股权的交割 |
2008
07月18日 | 获颁新加坡企业大奖组织2018年“最佳投资者奖项”(金奖,大型企业组别) |
12月04日 | CAO与BP签署临时贸易协议,全面恢复贸易活动 |
11月14日 | 王家园博士代替林日波先生就任公司独立董事长;披露委员会解散 |
11月04日 | 公司在2008新加坡国际100家企业排名中名列第9位 |
10月01日 | 成立石化产品贸易团队,开展其他油品贸易 |
05月09日 | 孟繁秋先生担任公司首席执行官;高级办公会解散 |
04月23日 | 宣布收购中国航油津京管道运输有限责任公司49%的股权 |
03月 | 开始航油套保和贸易业务,不再使用纯粹背对背的航油采购业务模式 |
02月28日 | 宣布公司战略 |
02月14日 | 获得新加坡国际企业发展局授予"全球贸易商计划"成员地位 |
2007
10月04日 | 获得新加坡证券投资者协会("SIAS")授予"最透明公司奖"(国外上市公司组第二名) |
07月10日 | 公司在2007新加坡国际100家企业排名中名列第12位 |
06月15日 | 张振启先生就任公司执行董事/总经理;特别工作小组解散 |
05月17日 | 偿还全部债款余额7330万美元,债务重组计划完成 |
04月30日 | 孙立先生被任命为副董事长 |
01月29日 | 将新源股权从80%减少到39% |
01月24日 | 出售CLH 5%股权;用此交易所得资金提前4年于2007年5月还清全部债务 |
2006
11月14日 | 采用母公司新的企业标志 |
05月25日 | 重新启动以主体模式航油采购业务 |
03月29日 | 在新一届董事会领导下CAO股票恢复交易,标志着公司完成重组 |