股息信息
財年 | 詳情 | 公佈日期 | 每股金額 (新加坡分) |
2023 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 01/03/2024 | 2.71 |
特別股息(1級) | 01/03/2024 | 2.34 | |
2022 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 10/04/2023 | 1.6 |
2021 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 06/04/2022 | 1.9 |
2020 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 06/04/2021 | 2.58 |
2019 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 14/04/2020 | 4.7 |
2018 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 28/02/2019 | 4.5 |
2017 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 27/03/2018 | 4.5 |
2016 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 23/02/2017 | 4.5 |
2015 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 25/02/2016 | 3 |
2014 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 12/02/2015 | 2 |
2013 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 26/02/2014 | 2 |
2012 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 28/02/2013 | 2 |
2011 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 23/02/2012 | 2 |
2010 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 24/02/2011 | 2 |
特別股息(1級) | 10/11/2011 | 2 | |
2009 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 25/02/2010 | 2 |
2008 | 第一及年終股息( 1級免稅) | 25/02/2009 | 2 |
2007 | 特別股息(1級) | 28/02/2008 | 5 |
第一及年終股息( 1級免稅) | 28/02/2008 | 2 | |
2006 | 第一及年終股息 | 28/02/2007 | 2* |
*其中1.61分為1級免稅和0.48分為含稅